TOERKALENDER  R.T.C.  ZUNDERT  JAAR  2023

Voor alle onderstaande tochten is de vertrekplaats: Café De Valk, Wernhoutseweg 135 te Wernhout, tenzij anders staat vermeld. Wij wensen u bij voorbaat veel fietsplezier toe.

Datum Bestemming A-ploeg Km. Vertrek-tijd Bestemming B-ploeg Km Vertrek-tijd
05/03 Openingsrit 60 9:00 Openingsrit 60 9:00
12/03 Zondereigen 75 9:00 Wouwse Plantage 70 9:00
19/03 Woensdrecht 75 9:00 Woensdrecht 70 9:00
26/03 Gilze 75 9:00 Gilze 70 9:00
02/04 Klein Kanaal 80 8:30 Zevenbergen 75 8:30
09/04 1e Paasdag: Dinteloord 85 8:30 1e Paasdag: Steenbergen 70 8:30
10/04 2e Paasdag: Steenbergen 85 8:30 2e Paasdag: Gilze 75 8:30
16/04 Zevenbergen 85 8:30 Woensdrecht 75 8:30
23/04 Gilze 85 8:30 Dinteloord 75 8:30
27/04 Koningsdag: Woensdrecht 90 8:30 Koningsdag: Gilze, via Riel 80 8:30
30/04 Steenbergen 100 8:00 Zoersel 80 8:00
07/05 Drimmelen 100 8:00 Oesterdam 100 8:00
14/05 Nieuw Vossemeer 100 8:00 Drimmelen 95 8:00
18/05 Hemelvaartsdag: Hellegatsplein 8:00 Hemelvaartsdag: Hilvarenbeek 95 8:00
21/05 Hilvarenbeek 100 8:00 Ravels Eel 95 8:00
28/05 1e Pinksterdag: Oesterdam 100 8:00 1e Pinksterdag: Nieuw Vossemeer 90 8:00
29/05 2e Pinksterdag: Gilze 100 8:00 2e Pinksterdag: Beerse 90 8:00
04/06 Willemstad 100 8:00 Gilze 90 8:00
11/06 SCHERPENHEUVEL 165 7:30 SCHERPENHEUVEL 165 7:30
18/06 FIETSWEEKEND Steenbergen 85 8:00
25/06 Kiltunnel 125 7:30 Zandvliet 95 8:00
02/07 Albertkanaal 100 8:00 Oesterdam 100 8:00
09/07 Steenbergen 100 8:00 Drimmelen 95 8:00
16/07 Viaductentocht 100 8:00 Gilze, via Riel 95 8:00
23/07 Hooge Mierde 100 8:00 Hilvarenbeek 90 8:00
30/07 Kop van ’t Land 125 7:30 Nieuw Vossemeer 90 8:00
06/08 Woensdrecht 100 8:00 Zondereigen 90 8:00
13/08 De Heen 100 8:00 Dinteloord 85 8:00
20/08 Drimmelen 100 8:00 Drimmelen 85 8:00
27/08 Drunense Duinen 125 7:30 Gilze 85 8:00
03/09 Bloemencorsorit: Woensdrecht 100 8:00 Bloemencorsorit: 85 8:00
10/09 Gilze 85 08:30 Woensdrecht 85 8:30
17/09 CLUBKAMPIOENSCHAP CLUBKAMPIOENSCHAP
24/09 Klein Kanaal 85 8:30 Wouwse Plantage, via Putte 75 8:30
01/10 Dinteloord 85 9:00 Woensdrecht 70 9:00
08/10 Zevenbergen 85 9:00 Zevenbergen 70 9:00
15/10 Sluitingsrit 80 9:00 Sluitingsrit 70 9:00

De C-groep heeft geen vooraf vastgestelde toerkalender.

Iedere zondagmorgen bepalen zij in goed onderling overleg waar die dag de rit naar toe zal gaan.

De C-groep vertrekt gedurende het hele seizoen om 9:00 uur.

Het clubkampioenschap wordt verreden op 17 september. Indien op 17 september de weersomstandigheden slecht zijn wordt het clubkampioenschap verschoven naar 24 september. Wanneer het op 24 september slecht weer is gaat het clubkampioenschap gewoon door. Opgemerkt wordt dat dan de rit welke op de Toerkalender staat vervalt.

Alleen de ritten op de data hierboven vermeld gelden voor de “Aanwezigheidscompetitie” en wel voor alle groepen.

De onderstaande woensdagritten gelden NIET voor de “Aanwezigheidscompetitie”.

Woensdag 21 juni BRABANTRIT over ca. 175 km. Vertrek om 08:00 uur vanaf ons clublokaal Café De Valk te Wernhout.

Woensdag 16 augustus ZEELANDRIT over ca. 185 km. Vertrek om 08:00 uur vanaf “De Snep”, Rucphenseweg 13A te Zundert.

Bij voornoemde 2 woensdagritten en de rit van de A- en B-ploeg op 11 juni naar Scherpenheuvel zal een volgwagen worden ingezet.